Transparencia
Información Organizativa - Funciones
| Funciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Concejales | Candidatura | Cargo | Junta de Gobierno Local | Delegación | Dedicación | |
| 1 | Carmen Mª Montalbán Martínez | PP | Alcaldesa | Presidenta | 17,15 h/sem | ||
| 2 | Ana Belén Rodríguez Gallego | PP | 1ª Tte.-Alcalde | Miembro | Educación, Igualdad y Festejos | 17,15 h/sem | |
| 3 | Mariano Luciano Flor | PP | 2º Tte.-Alcalde y Portavoz Grupo Popular | Miembro | Hacienda, Urbanismo, Agricultura y Mayores | 17,15 h/sem | |
| 4 | Francisco Javier Peinado García | PP | 3er Tte.-Alcalde | Miembro | Turismo, Comunicación, Cultura y Patrimonio | 17,15 h/sem | |
| 5 | Francisco Moya Torres | PP | Del. especial | Personal, Seguridad, Parques, Jardines, Mantenimiento y Limpieza | 17,15 h/sem | ||
| 6 | Carlos Huéscar Solís | PP | Del. especial | Deporte, Juventud e Infancia | 17,15 h/sem | ||
| 7 | Pedro Fernández Pacheco | PSOE | Concejal y Portavoz Grupo Socialista | ||||
| 8 | María del Carmen Santos Martínez | PSOE | Concejala | ||||
| 9 | Carlos Chaparro Contreras | PSOE | Concejal | ||||
| 10 | Francisco García Aparicio | PSOE | Concejal | ||||
| 11 |
Elena Santos Moya - Renuncia al cargo el día 30 de enero de 2025 |
PSOE | Concejala | ||||
| 12 |
Ángel Buitrago Yáñez - Toma de posesión el 24 de abril de 2025 |
PSOE | Concejal | ||||