España distribuye los fondos europeos NextGenerationEU a través de un plan articulado a través de cuatro ejes transversales: transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género. Estos cuatro ejes, orientan las diez políticas palanca.

Estas diez palancas recogen los treinta componentes que articulan los proyectos coherentes de inversiones y reformas para modernizar el país.
Actualmente, las ayudas concedidas al Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, en el marco del PRTR, se indica en el componente 13:
Orden ICT/949/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización, y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Dentro del PRTR, el Componente 13 del Plan de Recuperación, denominado «Impulso a la PYME», en la inversión 4, apoyo al sector del comercio en la economía local, por su generación de empleo y cohesión social, para la financiación de proyectos de impulso a la competitividad, innovación y modernización de los canales de distribución, mercados municipales, de las áreas comerciales urbanas, del comercio no sedentario y de los canales cortos de comercialización, áreas sobre las que ostentan competencias y contribuyan a aumentar su capacidad de innovación y a reducir su dependencia a un ámbito territorial concreto, diversificando las cadenas de suministro a través de la transformación digital.
Los proyectos promoverán a través de la digitalización el desarrollo de infraestructuras digitales y de datos, agrupaciones y centros de innovación digital y soluciones digitales abiertas; garantizando la igualdad de posibilidades de obtención y disfrute de los potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, sin distinción de territorios como base de la ordenación económica general y con una incidencia directa en la actividad económica sin menoscabo de las competencias autonómicas.
Las ayudas establecidas en esta Orden Ministerial se estructuran en los siguientes proyectos:
- Proyectos para la adopción de herramientas de información basadas en macrodatos u otras tecnologías.
- Proyectos de transformación digital de mercados que mejoren el mercado omnicanal y la experiencia de compras.
- Proyectos destinados a la transformación digital del comercio callejero y los canales cortos de comercialización.
- Proyectos de obras y reacondicionamiento para mejorar las instalaciones, su accesibilidad, equipamiento y adecuación, de las zonas ocupadas por los mercados municipales, áreas comerciales y mercados no sedentarios, así como sus zonas adyacentes.
- Proyectos para reducir el consumo de insumos por parte del comercio y la sustitución de estos por alternativas respetuosas con el medio ambiente.
- Instalación de puntos de entrega inteligentes.
- Proyectos de mejora de la eficiencia energética.
- Acciones que promuevan la prevención de residuos (incluida la reutilización), la separación en origen de los residuos y la preparación para la reutilización y el reciclado.
- Sensibilización y formación en competencias tecnológicas.
Contrato | Enlace Licitación | Empresa Adjudicataria | Importe Adjudicación (IVA incl.) | Fecha de inicio | Fecha de fin | Ha sido modificado o ampliado | Actuación/es ejecutada/s |
Contrato de obras de rehabilitación interior del Mercado Municipal de Abastos | Construcciones Gracia Castejón S.L. | 510.604,89 € | 02/01/2024 | 15/11/2024 | Sí | Inversión en adecuación del entorno comercial y su accesibilidad. | |
Contrato de obras de rehabilitación exterior del Mercado Municipal de Abastos | Construcciones Gracia Castejón S.L. | 374.930,22 € | 02/01/2024 | 15/12/2024 | Sí | Inversión en adecuación del entorno comercial y su accesibilidad. Islas inteligentes. | |
Contrato mixto de formación y herramienta de autodiagnóstico | Redflexión Consultores, S.L. | 98.010,00 € | 13/03/2024 | 30/12/2024 | Sí | Herramienta de autodiagnóstico. Formación al comercio en economía circular. Talleres de Marketing Digital y Marketplaces dirigidos al Comercio. | |
Contrato mixto transformación digital “Villanueva de los Infantes Comercial” | Aytec Digital, S.L. | 114.199,80 € | 09/04/2024 | 31/12/2024 | Sí | Publicidad y comunicación. Plataforma colaborativa. Totems digitales con información del comercio local. | |
Renovación de servicios y empedrado de la C/ Fuente y C/ Duque de San Fernando. | GAS 53 VILLANUEVA LOGISTICA SLU | 257.538,70 € | 24/04/2024 | 23/08/2024 | No | Inversión en adecuación del entorno comercial y su accesibilidad. Islas inteligentes. | |
Obra arreglo de acerados de varias calles. | CHAPARRO JARAMILLO S.L. | 40.974,34 € | 08/05/2023 | 13/06/2023 | No | Inversión en adecuación del entorno comercial y su accesibilidad. | |
Sustitución de alicatado en aseo público femenino ubicado en el Parque de la Constitución. | José Manuel Estacio Torrijos | 9.412,59 € | 01/03/2022 | 31/03/2022 | No | Inversión en adecuación del entorno comercial y su accesibilidad. | |
Contrato de obras renovación de servicios y empedrado C/Monjas y Honda | José Manuel Martínez Romero | 64.863,91 € | 15/05/2023 | 06/10/2023 | No | Inversión en adecuación del entorno comercial y su accesibilidad. | |
Contrato de obras adecuación Paseo de la Constitución | Hijos de José María Mora, S.L. | 47.148,18 € | 23/05/2022 | 17/06/2022 | No | Inversión en adecuación del entorno comercial y su accesibilidad. | |
Contrato menor redacción proyecto de obras y dirección de obras rehabilitación interior del Mercado Municipal | Contrato Menor | Ivan Moliterni Moya | 17.847,50 € | 01/08/2023 | 15/11/2024 | No | Inversión en adecuación del entorno comercial y su accesibilidad. |
Contrato menor redacción proyecto de obras y dirección de obras rehabilitación exterior del Mercado Municipal | Contrato Menor | Félix Angel Rodríguez-Huesca Madrid | 16.788,75 € | 01/08/2023 | 15/12/2024 | No | Inversión en adecuación del entorno comercial y su accesibilidad. |
Contrato menor dirección seguridad y salud obras rehabilitación interior Mercado Municipal | Contrato Menor | Eugenio Matías Valle García | 5.324,00 € | 03/01/2024 | 15/11/2024 | No | Inversión en adecuación del entorno comercial y su accesibilidad. |
Contrato menor dirección seguridad y salud obras rehabilitación exterior Mercado Municipal | Contrato Menor | Eugenio Matías Valle García | 5.324,00 € | 03/01/2024 | 15/12/2024 | No | Inversión en adecuación del entorno comercial y su accesibilidad. |
Actas reunión Comité Antifraude:
CANAL DENUNCIAS SOBRE FRAUDE, CORRUPCIÓN O CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ILEGAL QUE AFECTE A FONDOS EUROPEOS

¿Quiere comunicar una mala praxis al Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes y aportar documentación?

Utilizando este canal se garantiza la confidencialidad.

